Ploegen binnen KCBJ
KCBJ telt meerdere ploegen. De indeling van de ploegen gebeurd op basis van de leeftijd van de spelers. Het is de leeftijd bij de aanvang van het seizoen (september) die telt.
| Naam | Leeftijd |
|---|---|
| Benjamins | 5 jarigen |
| Miniemen | 6 en 7 jarigen |
| Pupillen | 8 en 9 jarigen |
| Cadetten | 10, 11 en 12 jarigen |
| Scholieren | 13, 14 en 15 jarigen |
| Junioren | 16, 17 en 18 jarigen |
| Senioren | 16 jaar of ouder |
| Recreanten | 16 jaar of ouder |
Voor elke ploeg bestaat er een ploegen pagina waarop de informatie relevant voor de spelers van die ploeg wordt verzameld. De naam van de ploeg in bovenstaande tabel dient als link naar de ploegen pagina.